RESULTADOS DE CONVOCATORIA
Una vez verificado el cumplimiento de requisitos para la participación en la convocatoria, y llevado a cabo el proceso de evaluación de las y los candidatos a mentores, así como de los proyectos y experiencias de equipos inspiradores, se publica a continuación el listado por líneas temáticas.
Les invitamos a revisar los resultados de todas las líneas temáticas, pues algunos Equipos Inspiradores fueron reubicados por pertinencia.
1. Convivencia, cultura de paz y procesos socioemocionales
Mentor(a)
C.C. 52.712.634
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes |
Proyecto de comunicación escolar: vida para los sentidos-sintonizando voces para la paz | 52021535 80371973 52031526 |
El color de las emociones | 51924742 52741111 1022323331 |
Observatorio de Convivencia Escolar | 51867027 80178897 52815332 |
Proyecto de convivencia para la resolución de conflictos y fortalecimiento de estudiantes en liderazgo de prácticas de paz. | 79242290 1022333795 52913707 |
Proyecto GÉNESIS: Educación significativa para la convivencia, paz y fortalecimiento socioemocional | 52783483 79843705 79792744 |
¡Cambio yo, ganamos todos!
| 79804529 51740974 52084100 |
¿Quién soy en un mundo de migraciones? Análisis de la subjetividad de las niñas, niños y adolescentes migrantes | 79661950 52379810 1030634109 |
Ubuntu: Una apuesta ética por otra humanidad | 11636100 52959532 80815830 |
Voces de niños y adolescentes en latido Llinaista y CI-LIAR - Consejo Internacional de Líderes Infantiles y adolescentes con responsabilidad social. Experiencia de participación infantil y adolescente. | 79410730 52009729 39705762 |
Significado y Sentido de Vida en el Colegio Francisco Javier Matiz | 52177204 52063658 52730397 |
Herramientas para la vida en primera infancia | 52702687 52284021 52533593 |
Proyecto Sofía: Explorando emociones a través de la investigación colaborativa desde y para estudiantes. | 52264059 10307344 1018404132 |
2. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
Mentor(a)
C.C. 79.902.759
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes |
Gestión del aprendizaje con enfoque STEM “una nueva travesía hacia el siglo XXI” | 10546487 80156035 79410467 |
Crear desde mi mundo grafiquito-M
| 52551711 52176224 79444466 |
Aprende e innova a través de la metodología STEAM
| 52878093 1015397767 80028597 |
Prácticas para el Desarrollo del Proceso de Modelación Matemática en estudiantes de básica y media | 52320048 79800847 11791848 |
Mitigación de cambio climático desde el enfoque STEM
| 52836300 37084022 52527092 |
Fábrica de Sueños
| 79406563 79905642 80066493 |
El desarrollo de habilidades de STEM en niños de 4 y 5 años de edad de grado jardín a través de actividades de enseñanza aprendizaje en las aulas vivas del colegio la felicidad IED | 52028743 52313307 52701992 |
Proyecto de Aula STEAM para el desarrollo Sostenible: ATMÓSFERA - Estrategias de cuidado ambiental desde lo local | 79974573 52433645 51612156 |
Un TE STEM
| 52781728 52071846 53160234 |
Astronomía "mirando con mis sentidos"
| 1026551810 1032370504 52907865 |
Astronomía ancestral y agroecología
| 80070341 79859592 55232938 |
FILTERSTEM: Innovación tecnológica para el futuro
| 52856738 51940948 80014203 |
3. Lenguaje, comunicación y bilingüismo
Mentor(a)
C.C. 39.754.485
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes
|
Semillero de Medios, RadioAnduinos | 52187236 1032375064 80802370 |
CLEHE | 80095467 20476732 53164634 |
Cuando el cuento es leer, todo se vuelve un cuento | 52397327 52079175 37198067 |
Exploradores del lenguaje: Una propuesta de lectura compartida en el ciclo inicial. | 80234765 52055808 53028718 |
Expresiones que incluyen | 41702101 52332728 80225052 |
CAJÚ – Emisora Ambiental: "Voz y memoria de la comunidad" | 52107547 7706872 20484448 |
Memoria y narrativa: tejiendo historias de vida | 79492482 1019028964 1012330952 |
Periódico escolar: La Tingua Informa | 52367324 51846186 52797110 |
Propuesta de ajuste curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje del español para estudiantes sordos. | 19452885 51949129 80031293 |
Reconciliando los saberes de la comunidad con el currículo de inglés | 52475770 39737801 52823543 |
Technoglish | 80258009 51551404 52708572 |
Sabores y Saberes | 51712133 55551325 35455581 |
4. Educación artística y estética
Mentor(a)
C.C. 80.365.302
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes |
Sempiterno | 79127403 1033704115 1023888804 |
Crear, expresar y comunicar: es vivir y representar mi mundo | 79240450 51679214 51561105 |
ExpresARTE con mi cuerpo | 52530513 1013605123 1013593915 |
ADAPTACIÓN: La Ciencia del Arte | 52149809 79707502 39665461 |
IntegralizArte para la Vida y la Escena | 52539982 52344662 39688899 |
El camino hacia la transformación curricular en preescolar | 94324293 53050558 52105096 |
La orquesta: una alternativa para el desarrollo integral de los educandos en la IED Guillermo León Valencia | 79258326 19450796 52198896 |
Proyecto Soma "La Reina Roja" | 52976242 52445231 52936213 |
FUERZA LATINA - la danza tejiendo la sociedad | 79884668 1020745845 26329444 |
EmocionArte | 53028867 51832046 79806257 |
La expresión y cuidado de las emociones como una oportunidad para construir territorio de paz (Laboratorio de cuerpo) | 79593987 52448515 1022356685 |
Paz… arte a la emoción | 80017884 23607680 52153505 |
5. Diversidad, género, inclusión e interculturalidad
Mentor(a)
C.C. 80.122.467
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes |
Tejiendo redes de sororidad para la resignificación del concepto de género en estudiantes del semillero PES del Colegio Antonio Villavicencio IED. | 19199879 1032406571 1032414895 |
Textos y pretextos para leer, escribir y convivir. | 52827474 52528944 52998394 |
Diálogos intergeneracionales como estrategia pedagógica que promueva la equidad de género, el reconocimiento de la mujer y el empoderamiento femenino mediado por el juego y las prácticas deportivas. | 1012376168 80145401 52790481 |
Tu Mundo - Mi mundo
| 39765532 80177412 79999536 |
DIVERGENTE
| 80110223 52888385 21153554 |
Caja de herramientas para la atención de niños y niñas en condición de discapacidad, población migrante y población étnica de educación preescolar y básica primaria para su inclusión en aula regular de los colegios públicos del Distrito. | 52526492 52857833 52525946 |
Noctámbulos. Siendo y aprendiendo desde la diversidad
| 80011010 51652496 1030522731 |
¿De dónde vengo yo?
| 80729140 52904288 52727530 |
El Caleidoscopio Pizarrista | 41700915 30338250 80143111 |
Interculturalidad: Todos los rostros y todas las voces. | 66819168 79557524 45462526 |
Semillero Memoria Escolar: Los colores de la memoria una propuesta de diversidad y género | 79986204 51852076 1014205952 |
CriticAndo: pensamiento crítico de estudiantes para estudiantes | 79378878 80255455 1030534060 |
6. Educación ambiental y adaptación al cambio climático
Mentor(a):
C.C. 79.763.159
Equipos inspiradores
Título del proyecto o experiencia | Número de identificación de las y los integrantes |
Semillero club de investigación: EduQversa Colegio Japón IED. | 52523489 80807387 79992207 |
Desarrollando habilidades en matemáticas, a través de las tres R. | 80273791 80767292 52711576 |
Ecologismo colectivo ambiental, evaluación de la Educación ambiental en los proyectos ambientales escolares, PRAE. | 79960387 79317934 79800732 |
Construyendo AMBIENTES, en el Colegio Alfonso Reyes Echandía, para la formación de una sociedad sostenible y sustentable. | 52538770 52775488 52154006 |
Sembrando conciencia ambiental. | 79400547 52756189 24661214 |
Pajareando del Aula al Humedal. | 80731563 52844455 1016040540 |
Conocimiento de la percepción sobre cambio climático de los estudiantes de básica secundaria y media del Colegio Ramón de Zubiría IED. | 79242721 52741855 79953298 |
Itipistas empoderados con su entorno. | 52017422 52521443 52230553 |
El comedor escolar, un escenario para aprender de los otros y con los otros. | 79409299 52190040 52045405 |
Ecosotaventistas en acción. | 59820692 52749778 52314620 |
DeMentes Ecológicas | 1019051960 79289378 79401648 |
Hogares sostenibles – Agricultura Urbana Siglo XXI | 79798768 79730148 80056154 |
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) agradece la acogida que tuvo la convocatoria e invita a las y los Directivos Docentes, Maestras y Maestros que no fueron seleccionados para hacer parte de esta versión del Programa a continuar conectados a las redes sociales del Instituto para conocer otros espacios de formación e intercambio de saberes.
Solicitamos a las personas seleccionadas estar pendientes de sus correos electrónicos; en el transcurso de esta semana se les enviará el instrumento de autoevaluación (de entrada) para su diligenciamiento.
Si tiene alguna inquietud por favor envíenos un mensaje a través de nuestro correo electrónico idep@idep.edu.co.
Bogotá, D. C., 23 de marzo de 2023.
Descarga toda la información en PDF dando clic en el siguiente enlace:
RESULTADOS DE CONVOCATORIA
CECILIA RINCÓN VERDUGO
DIRECTORA GENERAL IDEP